Скоба за монтаж на покрив на PV панел
Елементи: Монтажна скоба за покрив на PV панел
Тегло: 0,38-0,65 кг/бр
Материал: SUS 304/ Алуминий
Време за изпълнение: 7-10 дни
OEM и мостра: налични
Сертификация: CE/ISO9001
Гаранция: 15 години
Обслужване: 25 години
- Бърза доставка
- Осигуряване на качество
- 24/7 обслужване на клиенти
представяне на продукта
Нашите монтажни скоби за покривни фотоволтаични панели са проектирани да осигурят максимална структурна стабилност и дългосрочна -безопасност за слънчеви инсталации за скатни покриви. Служейки като критична котва между покривната подструктура и фотоволтаичните модули, тези тежки -скоби гарантират, че вашият слънчев масив остава сигурно фиксиран при най-взискателните условия на околната среда.
За повече подробности, моля, изпратете имейл:rukin@grengysolar.com
Технически спецификации
| Параметър | Спецификация |
| Име на продукта | Скоба за монтаж на покрив на PV панел / кука за слънчев покрив |
| Приложение | Скатни покриви (пантири, римски керемиди, шисти, керемиди, трапецовидни метални покриви) |
| Материални опции | Премиум неръждаема стомана SUS304 (A2-70) / анодизиран алуминий AL6005-T5 |
| Повърхностно покритие | Д-бластиране и пасивиране (за неръждаема стомана) / анодизирано По-голямо или равно на 10 μ (за алуминий) |
| Тип структура | Фиксиран дизайн / регулируем дизайн |
| Максимално натоварване от вятър | До 60 m/s (216 km/h) |
| Максимално натоварване от сняг | До 1,4 kN/m² |
| Ъгъл на наклон | Успоредно на повърхността на покрива |
| Стандарти за съответствие | AS/NZS 1170.2, Еврокод 1, ASCE 7-10, ISO 9001 |
| Крепежни елементи и аксесоари | Винтове за дърво, фланцови гайки, болтове (неръждаема стомана SUS304) |
| Пред{0}}ниво на сглобяване | Изключително предварително сглобени за бърз- монтаж на място |
| MOQ ограничение | Без MOQ(Гъвкаво производство за всякакъв мащаб на проекта) |
| Проектиран експлоатационен живот | 25 години |



Популярни тагове: монтажна скоба за покрив на pv панел, доставчици, фабрика, персонализирани, персонализирани, купете












